服務(wù)熱線
0316-5963968
硅酸鋁卷氈廠家價格生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品特點:
各種硅酸鋁纖維毯,有甩絲成纖工藝生產(chǎn)的普通型、標(biāo)準(zhǔn)型、高純型、高鋁型、含鋯型硅酸鋁纖維棉,經(jīng)針刺、熱定型、縱橫切、打卷等工序制成。
各種針刺毯除具有對應(yīng)品種散狀硅酸鋁纖維棉相同的優(yōu)良性能外,并且有優(yōu)良的抗拉強度。針刺毯質(zhì)地均勻、表面平整。
不同容重,不同厚度的針刺毯,為用戶提供了寬闊的選材范圍,以獲得較好隔熱機構(gòu)和節(jié)能效益。
甩絲纖維毯直徑均勻,纖維長、渣球含量低,使其纖維交織程度,抗分層,性能,抗風(fēng)蝕,柔韌性及抗拉強度等性能均有全面提高,全面提高了針刺毯的應(yīng)用性能,減少了材料耗損。
工作溫度:
取決于材料使用條件、熱源種類及環(huán)境氣氛等條件。
應(yīng)用:
工業(yè)建材窯爐、加熱裝置、高溫管道壁襯
電力鍋爐、氣輪機及核電隔熱
化工工業(yè)高溫反應(yīng)設(shè)備及加熱設(shè)備的壁襯
高層建筑防火、隔熱
窯爐爐門、頂蓋隔熱
高溫過濾材質(zhì)
| 普通型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高純型 | 高鋁型 | 鋯鋁型 | 含鋁型 | |
分類溫度℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
工作溫度℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
顏色 | 白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | |
體積密度(kg/m3) | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | |
線收縮(%) (保濕24小時,體積密度128kg/m3) | —4 (1000℃) | —3 (1000℃) | —3 (1100℃) | —3 (1250℃) | —3 (1250℃) | —3 (1350℃) | |
各熱面溫度下導(dǎo)熱系數(shù)(W/n.k)體積密度128kg/m3 | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.76(600℃) 0.22(1000℃) | |
檢驗強度Mpa 體積密度128kg/m3 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | |
化學(xué)組成 % | AL2O3 | 42-44 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 45-46 | 39-40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | --- | --- | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | --- | --- | --- | --- | 99 | 99 | |
ZrO2 | --- | --- | --- | --- | 5.7 | 5.7 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
NaO+K22O | <0.5 | <0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
硅酸鋁卷氈廠家價格
河北神州絕熱科技有限公司
傳真:86-0316-3286091
地址:大城縣留各莊
版權(quán)所有 © 2024 河北神州絕熱科技有限公司 備案號:冀ICP備20016374號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap